Langsamer Walzer
Nr. KN PK PP WE ZE 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
10) Sascha Baumann / Claudia Baumann 4 2 1 1 3 3 2 2
62) Martin Hornberger / Gesine Bormann 2 3 5 2 4 3 (7) 4 (11) 3 3
95) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke 5 4 4 4 5 3 5 5
155) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer 3 5 2 5 2 3 (7) 3 (7) 4 4
180) Jens Peter Wand / Sina Kesselhut 1 1 3 3 1 3 1 1
Tango
Nr. KN PK PP WE ZE 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
10) Sascha Baumann / Claudia Baumann 2 2 1 1 3 4 (6) 2 4
62) Martin Hornberger / Gesine Bormann 4 4 5 3 5 3 (11) 4 7
95) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke 3 3 4 4 4 5 (18) 3 8
155) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer 5 5 3 5 1 5 5 9
180) Jens Peter Wand / Sina Kesselhut 1 1 2 2 2 5 (8) 1 2
Slowfox
Nr. KN PK PP WE ZE 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
10) Sascha Baumann / Claudia Baumann 3 3 2 1 3 5 2 6
62) Martin Hornberger / Gesine Bormann 4 2 4 3 5 4 (13) 4 11
95) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke 2 5 5 5 4 5 5 13
155) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer 5 4 3 4 1 4 (12) 3 12
180) Jens Peter Wand / Sina Kesselhut 1 1 1 2 2 3 1 3
Quickstep
Nr. KN PK PP WE ZE 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
10) Sascha Baumann / Claudia Baumann 5 4 2 1 1 3 2 8
62) Martin Hornberger / Gesine Bormann 4 2 4 4 5 4 (14) 4 15
95) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke 3 5 5 3 4 3 (10) 5 18
155) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer 2 3 3 5 2 4 3 15
180) Jens Peter Wand / Sina Kesselhut 1 1 1 2 3 3 1 4

KN : Nikolas Kuramochi

PK : Kerrin Prestin

PP : Peter Podgurski

WE : Ellen Wüpper

ZE : Elisabeth Zbarashchuk